2025年3月行政总值班
发布部门:办公室
发布日期:2025-03-10
点击量:
2025年3月份行政总值班表 | ||||
日期 | 带班领导 | 行政总值班 | 辅导员值班 | 保卫处值班 |
3月1日 | 陈 静 | 丁必安 13305533000 | 孙叶芬(药学)15856948003 | 张业平 13705534220 |
汪闯(康保)13956200307 | ||||
3月2日 | 汪学德 | 李 韦 13866380283 | 陈玉(护理)18119890363 | 周国庆 13855318701 |
程亚勋(临床)18326656101 | ||||
3月3日 | 金成宁 | 吴玲燕 15805538077 | 朱席(中医)15212250880 | 张业平 13705534220 |
胡艳(药学)13574887210 | ||||
3月4日 | 张 宏 | 陈雪梅 13905533606 | 王莹(康保)18055396425 | 周国庆 13855318701 |
董旭婷(护理)15556351806 | ||||
3月5日 | 许 长 | 刘耀辉 13515530098 | 陈又佳(临床)17775279918 | 张业平 13705534220 |
杜立(中医)19855379004 | ||||
3月6日 | 王 纬 | 王 超 13955312221 | 张寅(药学)19856595451 | 周国庆 13855318701 |
吴晓慧(康保)18755388503 | ||||
3月7日 | 韩 军 | 朱 丹 18196521982 | 钱海鹏(护理)18305534115 | 张业平 13705534220 |
万陈(临床)15212371126 | ||||
3月8日 | 庆启顺 | 李正姐 17856912638 | 孙雪(中医)13170038221 | 周国庆 13855318701 |
叶青(药学)18226787825 | ||||
3月9日 | 陈 静 | 张 弘 15805530988 | 陈大宝(康保)15005605198 | 张业平 13705534220 |
李悦(护理)18055377561 | ||||
3月10日 | 汪学德 | 彭小菲 13866655335 | 宗顶侠(中医)13721207100 | 周国庆 13855318701 |
孙叶芬(药学)15856948003 | ||||
3月11日 | 金成宁 | 王晓戎 18715297136 | 汪闯(康保)13956200307 | 张业平 13705534220 |
陈玉(护理)18119890363 | ||||
3月12日 | 张 宏 | 王 娟 15357880381 | 程亚勋(临床)18326656101 | 周国庆 13855318701 |
孙雪(中医)13170038221 | ||||
3月13日 | 许 长 | 钱 枫 13955337171 | 叶青(药学)18226787825 | 张业平 13705534220 |
陈大宝(康保)15005605198 | ||||
3月14日 | 王 纬 | 程勋镤 18055338533 | 李悦(护理)18055377561 | 周国庆 13855318701 |
陈宏伟(中医)17856939619 | ||||
3月15日 | 韩 军 | 王旭光 13955396068 | 高兴(药学)19712296401 | 张业平 13705534220 |
童苗苗(康保)18355515028 | ||||
3月16日 | 庆启顺 | 周 翔 13909638966 | 陈宏伟(中医)17856939619 | 周国庆 13855318701 |
万菁菁(护理)18010746753 | ||||
3月17日 | 陈 静 | 李先胜 13355539456 | 高兴(药学)19712296401 | 张业平 13705534220 |
童苗苗(康保)18355515028 | ||||
3月18日 | 汪学德 | 赵宝林 18055369154 | 万菁菁(护理)18010746753 | 周国庆 13855318701 |
汪晗(中医)18955308766 | ||||
3月19日 | 金成宁 | 程茂雨 17855362680 | 胡倩(药学)18895381311 | 张业平 13705534220 |
朱旭(康保)15655391680 | ||||
3月20日 | 张 宏 | 贺少医 13955391596 | 金颖超(护理)15385009232 | 周国庆 13855318701 |
刘庆(中医)18723213568 | ||||
3月21日 | 许 长 | 储成志 18955320956 | 夏荣平(药学)13215536966 | 张业平 13705534220 |
张悦(康保)18955285303 | ||||
3月22日 | 王 纬 | 潘道友 13855346055 | 汪晗(中医)18955308766 | 周国庆 13855318701 |
胡倩(药学)18895381311 | ||||
3月23日 | 韩 军 | 胡爱兵 13966036649 | 朱旭(康保)15655391680 | 张业平 13705534220 |
金颖超(护理)15385009232 | ||||
3月24日 | 庆启顺 | 汪荣斌 13866393635 | 聂磊(康保)18655388848 | 周国庆 13855318701 |
吕晓梅(中医)18895334161 | ||||
3月25日 | 陈 静 | 马凌锋 13955307153 | 芮雪琳(药学)18895358590 | 张业平 13705534220 |
周冉(康保)18133414635 | ||||
3月26日 | 汪学德 | 康 浩 18605538297 | 高萌召(护理)17354262903 | 周国庆 13855318701 |
陶炀(口腔)17729910240 | ||||
3月27日 | 金成宁 | 芮邦平 18715331666 | 黄孟云(临床)17856936968 | 张业平 13705534220 |
肖唯(中医)15055756679 | ||||
3月28日 | 张 宏 | 王启海 15385603526 | 徐莹莹(药学)18356561012 | 周国庆 13855318701 |
张昕(康保)17756351097 | ||||
3月29日 | 许 长 | 陶德超 18155355536 | 刘庆(中医)18723213568 | 张业平 13705534220 |
夏荣平(药学)13215536966 | ||||
3月30日 | 王 纬 | 叶承琦 13339038360 | 张悦(康保)18955285303 | 周国庆 13855318701 |
聂磊(康保)18655388848 | ||||
3月31日 | 韩 军 | 张为群 15005531520 | 谢庆娥(护理)15805544190 | 张业平 13705534220 |
李晨(口腔)18949556331 | ||||
总要求:各类值班人员务必在岗在位,保持手机24小时畅通。 行政总值班人员职责: 1、负责协调处理当班期间校园内发生的所有事项; 2、检查值班人员到岗情况; 3、发现问题及时处理,必要时向带班领导汇报; 4、做好值班记录; 5、值班时间:每天上午8:00--次日上午8:00(24小时值班); 6、值班地点:办公楼一楼值班室; 7、夜间值班地点:1号楼行政总值班室; 8、值班电话:4836110; 9、值班期间如需进行人员调换,应向当天带班领导进行报批,并同时向办公室、保卫处备案。 辅导员值班人员职责: 1、定时巡查学生宿舍与校内情况,及时处理学生中出现的问题,必要时向行政总值班、带班领导汇报; 2、做好值班记录; 3、其他要求按照学生处相关管理规定执行; 4、值班时间:每天上午8:00--次日上午8:00(24小时值班); 保卫处值班人员职责: 1、处理当班期间发生的各类矛盾纠纷、治安案件、突发事件; 2、负责对校园内各重点部位进行巡逻检查; 3、维护校园秩序,清理流动商贩和闲杂人员、车辆等; 4、其他要求按照保卫处相关管理规定执行; 5、值班时间:每天上午8:00--次日上午8:00(24小时值班); 6、值班地点:保卫处值班室。 7、值班期间如需进行人员调换,应向当天带班领导进行报批,并同时向办公室、保卫处备案。 |